服務(wù)熱線
0523-86586898
電池自供電真空吸盤屬具可以安全、輕松地直接連接到貨叉的末端,為玻璃、金屬、混凝土板、塑料和層壓板等提供實(shí)用的安裝裝置。 廣泛應(yīng)用于工廠、倉(cāng)庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng),以實(shí)現(xiàn)安全高效的安裝重達(dá) 800 公斤的窗戶或幕墻玻璃。
標(biāo)配電動(dòng)翻轉(zhuǎn),手動(dòng)旋轉(zhuǎn)
可以選配:電動(dòng)旋轉(zhuǎn),電動(dòng)側(cè)轉(zhuǎn),電動(dòng)側(cè)移,電動(dòng)前移后縮,電動(dòng)升降, 海綿吸盤
噸位 Load Capacity | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
吸盤規(guī)格數(shù)量 Pads Size*Qty | mm & pcs | Φ250*4 | Φ300*4 | Φ300*6 | Φ300*6 | Φ300*6 |
最小吸盤架尺寸 Min. Frame Size | mm | 910*690 | 960*740 | 1900*860 | 1900*860 | 1900*860 |
最大吸盤架尺寸 Max. Frame Size | mm | 1510*1090 | 1560*1140 | 2660*1140 | 2660*1140 | 2660*1140 |
電池 Battery | V/AH | 12/20 *2 | 12/20*2 | 12/20*2 | 12/20*2 | 12/20*2 |
充電器 Charger | V/A | 24/6A | 24/6A | 24/6A | 24/6A | 24/6A |
翻轉(zhuǎn)方式 Tilting | / | 電動(dòng)90° Electric | 電動(dòng)90° Electric | 電動(dòng)90° Electric | 電動(dòng)90° Electric | 電動(dòng)90° Electric |
旋轉(zhuǎn)方式 Rotating | / | 手動(dòng)或者電動(dòng)360° Manual or Electric | 手動(dòng)或者電動(dòng)360° Manual or Electric | 手動(dòng)或者電動(dòng)360° Manual or Electric | 手動(dòng)或者電動(dòng)360° Manual or Electric | 手動(dòng)或者電動(dòng)360° Manual or Electric |
側(cè)轉(zhuǎn)方式 Side Turning | / | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R |
下一篇:800kg 6軸叉車吸盤